CriptoVersus Arena

Mercado de partidas

Diretorio da arena

Times da Arena Cripto

Explore a performance publica de ativos cripto nas batalhas historicas da arena CriptoVersus.

O CriptoVersus transforma ativos cripto em times publicos da arena com rankings historicos, performance relativa, estatisticas indexaveis e registros de batalhas abertas para descoberta.

Diretorio ao vivo 100 times publicos de ativos indexados
Total de batalhas indexadas 1,751 registros publicos de partidas concluidas
Estado da arena Times publicos da arena atualizado com o historico publico mais recente
Total de Ativos 100 times cripto publicos monitorados
Ativo Mais Dominante VIC lider atual do ranking da arena
Maior Win Rate VIC - 100% melhor percentual publico de vitorias
Time Mais Ativo UTK - 108 maior volume publico de partidas
Total de Batalhas 1,751 batalhas publicas concluidas da arena
Buscar no diretorio

Encontre um time cripto

Filtre instantaneamente o quadro publico da arena por simbolo ou nome do ativo.

Quadro competitivo

Diretorio de times da arena

Cards publicos premium para os principais times cripto com base na performance historica das batalhas CriptoVersus.

Tabela HTML de ranking

Top Times da Arena

Tabela indexavel de ranking para times publicos da arena cripto, win rates historicos e estatisticas de batalhas.

Rank Ativo Partidas Vitorias Derrotas Win Rate Score Medio Score Total Momentum
1 VIC 2 2 0 100% 3 6 Dominante
2 USTC 2 2 0 100% 2 4 Dominante
3 MANTA 2 2 0 100% 1.5 3 Dominante
4 MANTRA 1 1 0 100% 1 1 Dominante
5 STORJ 16 15 1 93.75% 2 32 Dominante
6 OSMO 21 19 1 90.48% 3.1 65 Dominante
7 FF 20 17 1 85% 2.65 53 Dominante
8 JASMY 20 17 3 85% 1.8 36 Dominante
9 NIL 25 21 2 84% 2.96 74 Dominante
10 LAYER 24 20 2 83.33% 2.42 58 Dominante
11 ACH 6 5 1 83.33% 2.67 16 Dominante
12 PLUME 22 18 3 81.82% 2.18 48 Dominante
13 QTUM 16 13 3 81.25% 1.81 29 Dominante
14 PSG 42 34 4 80.95% 2.38 100 Dominante
15 DYM 26 21 4 80.77% 2.62 68 Dominante
16 DOGS 37 29 6 78.38% 2.68 99 Dominante
17 JTO 37 28 6 75.68% 2.05 76 Dominante
18 UTK 108 81 20 75% 1.74 188 Dominante
19 KAT 4 3 1 75% 2.5 10 Dominante
20 TST 35 26 3 74.29% 2.17 76 Dominante
21 XEC 18 13 3 72.22% 1.72 31 Dominante
22 PARTI 28 20 5 71.43% 2 56 Dominante
23 SPK 18 12 5 66.67% 1.94 35 Quente
24 ZBT 15 10 1 66.67% 1.13 17 Quente
25 ENS 19 12 5 63.16% 0.89 17 Quente
26 STEEM 8 5 2 62.5% 1.88 15 Quente
27 SEI 63 39 16 61.9% 1.11 70 Quente
28 GALA 60 37 17 61.67% 2.08 125 Quente
29 SAGA 39 24 12 61.54% 1.82 71 Quente
30 SOLV 5 3 0 60% 5.4 27 Quente
31 MBL 17 10 4 58.82% 1.71 29 Quente
32 NOT 57 33 16 57.89% 2.04 116 Quente
33 ONDO 69 39 22 56.52% 1.43 99 Quente
34 GTC 16 9 7 56.25% 2 32 Quente
35 CFG 85 47 28 55.29% 1.28 109 Quente
36 PYTH 13 7 3 53.85% 2.46 32 Volatil
37 JST 13 7 4 53.85% 1.38 18 Volatil
38 KITE 56 30 14 53.57% 1.46 82 Veterano
39 BIO 36 19 14 52.78% 1.44 52 Veterano
40 SAHARA 61 32 19 52.46% 2.07 126 Veterano
41 HMSTR 42 22 8 52.38% 1.64 69 Veterano
42 REZ 27 14 7 51.85% 1.56 42 Volatil
43 IO 43 22 10 51.16% 1.86 80 Veterano
44 STRK 48 24 18 50% 1.27 61 Veterano
45 LDO 14 7 3 50% 0.79 11 Volatil
46 AI 4 2 2 50% 1 4 Volatil
47 THETA 4 2 2 50% 0.5 2 Volatil
48 TON 67 33 16 49.25% 1.78 119 Veterano
49 ORCA 35 17 11 48.57% 1.43 50 Veterano
50 CHIP 47 22 15 46.81% 1.7 80 Veterano
51 WAL 15 7 7 46.67% 0.87 13 Volatil
52 OP 69 32 22 46.38% 1.57 108 Veterano
53 WUSDT 22 10 6 45.45% 2 44 Volatil
54 OG 22 10 9 45.45% 1.05 23 Volatil
55 DYDX 20 9 6 45% 1.95 39 Volatil
56 EIGEN 36 16 9 44.44% 1.61 58 Veterano
57 MITO 16 7 6 43.75% 2.06 33 Volatil
58 CRV 21 9 11 42.86% 1.86 39 Volatil
59 RAD 15 6 7 40% 2.13 32 Volatil
60 AR 38 15 18 39.47% 1.24 47 Veterano
61 ATOM 29 11 7 37.93% 1.28 37 Em Queda
62 JUP 98 37 41 37.76% 1.35 132 Veterano
63 INJ 53 20 24 37.74% 1.74 92 Veterano
64 MOVE 16 6 8 37.5% 2.31 37 Em Queda
65 NIGHT 8 3 3 37.5% 1.88 15 Em Queda
66 SAPIEN 8 3 4 37.5% 1.75 14 Em Queda
67 VIRTUAL 57 21 27 36.84% 1.32 75 Veterano
68 TAO 71 26 20 36.62% 1.51 107 Veterano
69 ICP 80 29 35 36.25% 1.38 110 Veterano
70 XPL 72 26 26 36.11% 1.92 138 Veterano
71 ZEC 75 27 34 36% 1.28 96 Veterano
72 TIA 103 37 37 35.92% 1.34 138 Veterano
73 ARKM 14 5 4 35.71% 2.07 29 Em Queda
74 BANANAS31 23 8 11 34.78% 1.13 26 Em Queda
75 PENDLE 49 17 21 34.69% 0.96 47 Veterano
76 LUNC 67 23 28 34.33% 1.52 102 Veterano
77 GIGGLE 44 15 20 34.09% 1.59 70 Veterano
78 FLOKI 54 18 18 33.33% 1 54 Veterano
79 ACE 18 6 9 33.33% 1.11 20 Em Queda
80 MORPHO 15 5 7 33.33% 0.67 10 Em Queda
81 CFX 3 1 1 33.33% 3.67 11 Em Queda
82 WLFI 53 17 19 32.08% 1.45 77 Veterano
83 ENA 72 22 37 30.56% 1.36 98 Veterano
84 SUI 69 21 27 30.43% 1.23 85 Veterano
85 币安人生 56 17 27 30.36% 1.36 76 Veterano
86 DASH 33 10 18 30.3% 1.06 35 Em Queda
87 FIL 63 19 27 30.16% 1.13 71 Veterano
88 ZRO 41 12 18 29.27% 1.02 42 Veterano
89 VANA 52 15 18 28.85% 1.48 77 Veterano
90 DUSDT 21 6 12 28.57% 1.29 27 Em Queda
91 ANKR 7 2 0 28.57% 0.57 4 Em Queda
92 ZK 32 9 10 28.12% 1.12 36 Em Queda
93 ORDI 50 14 14 28% 0.94 47 Veterano
94 ALGO 48 13 14 27.08% 1.4 67 Veterano
95 HIGH 15 4 9 26.67% 1.93 29 Em Queda
96 BANANA 19 5 8 26.32% 1.89 36 Em Queda
97 SUSDT 31 8 13 25.81% 1.03 32 Em Queda
98 MEGA 28 7 8 25% 1.14 32 Em Queda
99 FTT 12 3 7 25% 1.25 15 Em Queda
100 PUMP 77 19 34 24.68% 1.32 102 Veterano
Narrativas da arena

Principais Rivalidades

Confrontos em destaque montados a partir dos times publicos mais fortes da arena.